Fantasy Baseball League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fantasy Baseball League

La référence au Québec en terme de baseball simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 San Diego Padres

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

San Diego Padres Empty
MessageSujet: San Diego Padres   San Diego Padres EmptyDim 11 Avr - 17:58

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Hundley, Nick C 26 $380,000 1 SDP 70 82 59 68 71 88 76 74 78
Torrealba, Yorvit C 31 $3,500,000 1 SDP 75 78 62 69 79 89 83 93 79
Gonzalez, Adrian 1B 27 $3,875,000 1 SDP 81 90 59 79 70 79 80 85 86
Eckstein, David 2B 35 $925,000 1 SDP 88 66 71 78 84 79 65 80 80
Ciofrone, Peter 3B 26 $390,000 Arb '10 SDP 68 65 73 69 75 76 71 75 64
Cabrera, Everth SS 23 $380,000 2 SDP 76 68 96 77 94 79 75 67 78
Pascucci, Val LF 31 $380,000 2 SDP 90 76 74 81 75 70 73 92 84
Venable, Will LF 27 $380,000 1 SDP 74 70 84 68 82 71 74 83 71
Hairston, Jerry LF 33 $2,125,000 1 SDP 81 74 86 74 66 73 70 93 79
Hairston, Scott LF 29 $1,250,000 2 SDP 70 88 76 74 62 73 77 95 81
Salazar, Oscar LF 31 $380,000 1 SDP 88 81 70 71 85 67 66 91 82
Blanks, Kyle RF 23 $380,000 2 SDP 74 84 68 74 73 76 73 84 83
DeHoyos, Gabe SP 29 $380,000 Arb '10 SDP 51 59 57 62 70 77 75 72 81
Buschmann, Matthew SP 26 $390,000 Arb '10 SDP 51 59 57 62 71 77 76 72 81
Gallagher, Sean SP 24 $400,000 1 SDP 49 59 57 62 71 74 70 76 81
Richard, Clayton SP 26 $400,000 1 SDP 49 60 57 62 70 76 73 69 77
LeBlanc, Wade SP 25 $380,000 1 SDP 50 59 56 63 73 72 68 79 73
Young, Chris SP 30 $7,625,000 1 SDP 50 59 56 62 74 74 71 77 82
Garland, Jon SP 30 $5,300,000 1 SDP 50 59 58 61 71 78 77 80 81
Hampson, Justin SP 29 $380,000 1 SDP 49 58 57 62 70 75 70 83 85
Gregerson, Luke RP 25 $380,000 2 SDP 50 59 56 62 73 72 70 83 80
Adams, Mike RP 31 $400,000 3 SDP 51 59 57 62 71 73 70 84 82
Bell, Heath RP 32 $1,255,000 2 SDP 49 59 57 62 67 77 74 87 88
Correia, Kevin RP 29 $750,000 3 SDP 49 57 57 63 75 74 74 78 75
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

San Diego Padres Empty
MessageSujet: Re: San Diego Padres   San Diego Padres EmptyDim 11 Avr - 17:58

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Ryan, Dusty C 25 $30,000 1 SDP 66 79 67 68 79 83 92 95 77
Myrow, Brian 1B 33 $30,000 2 SDP 74 76 60 80 62 73 61 71 74
Barfield, Josh 2B 27 $400,000 1 SDP 74 69 81 66 78 84 81 73 74
Kazmar, Sean SS 25 $30,000 1 SDP 74 62 79 68 76 78 81 81 77
Headley, Chase LF 25 $30,000 1 SDP 74 81 70 71 84 73 84 83 81
Stairs, Matt LF 42 $1,000,000 2 SDP 76 78 61 77 57 68 63 80 75
Kulbacki, Kellen RF 24 $30,000 Arb '10 SDP 72 80 64 70 85 79 77 75 74
Prior, Mark SP 29 $30,000 3 SDP 55 59 60 60 80 74 71 72 70
Stauffer, Tim SP 27 $415,000 1 SDP 51 59 56 60 72 74 71 82 74
Hill, Shawn SP 28 $30,000 1 SDP 49 59 56 64 79 77 75 81 75
Baek, Cha Seung SP 29 $400,000 1 SDP 52 64 56 63 80 75 76 71 76
Geer, Josh SP 26 $30,000 1 SDP 49 59 57 63 74 74 71 82 75
Moreno, Edwin RP 29 $31,600 2 SDP 50 59 56 62 71 71 66 80 72
Guevara, Carlos RP 28 $30,000 1 SDP 50 58 56 62 70 72 67 80 73
Patterson, Scott RP 30 $30,000 2 SDP 50 59 56 63 70 71 66 79 75
Worrell, Mark RP 27 $30,000 1 SDP 51 62 56 63 71 72 67 80 77
Thatcher, Joe RP 28 $30,000 1 SDP 50 59 56 63 68 72 67 66 82
Falkenborg, Brian RP 32 $30,000 2 SDP 49 58 57 63 71 73 68 66 77
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

San Diego Padres Empty
MessageSujet: Re: San Diego Padres   San Diego Padres EmptyDim 11 Avr - 17:58

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Haad, Yamid C 32 $30,000 2 SDP 75 62 65 72 63 83 76 69 75
Alfonzo, Eliezer C 31 $30,000 4 SDP 71 75 56 76 85 73 79 64 75
Stewart, Chris C 28 $30,000 2 SDP 76 70 62 71 81 87 91 80 75
Antonelli, Matt 2B 24 $30,000 1 SDP 68 69 84 82 73 81 75 70 73
Giles, Brian LF 39 $9,000,000 2 SDP 80 73 66 93 59 67 66 82 75
Putnam, Danny LF 27 $30,000 1 SDP 85 78 76 80 73 71 80 72 80
Gwynn, Tony LF 27 $390,000 1 SDP 81 66 90 78 94 71 97 83 77
Cunningham, Aaron LF 23 $30,000 1 SDP 73 78 86 71 80 70 72 63 73
Payne, Danny RF 24 $20,000 Arb '10 SDP 67 68 81 69 77 79 73 72 64
Ramos, Cesar SP 25 $21,000 2 SDP 49 59 56 63 70 71 67 80 77
Schmidt, Nick SP 24 $30,700 Arb '10 SDP 51 59 57 62 69 77 76 72 81
Quezada, Jackson SP 23 $390,000 Arb '10 SDP 51 59 57 62 70 77 76 72 81
Inman, Will SP 23 $20,500 Arb '10 SDP 51 59 57 62 70 77 76 72 82
Miller, Drew SP 24 $390,000 Arb '10 SDP 51 59 57 62 70 77 76 72 81
Estes, Shawn SP 37 $550,000 2 SDP 50 55 59 58 80 73 70 68 65
Silva, Walter SP 33 $31,600 2 SDP 51 58 56 62 70 70 66 79 71
Banks, Josh SP 27 $30,000 1 SDP 49 59 57 64 73 74 71 82 72
Jakubauskas, Chris SP 31 $400,000 2 SDP 50 59 56 62 70 72 67 72 69
Burke, Greg RP 27 $21,000 2 SDP 50 59 57 62 70 72 68 81 70
Munter, Scott RP 30 $30,000 2 SDP 51 60 57 62 70 75 70 84 71
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

San Diego Padres Empty
MessageSujet: Re: San Diego Padres   San Diego Padres EmptyDim 11 Avr - 17:58

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Canham, Mitch C 25 $15,300 Arb '10 SDP 56 63 67 61 68 80 75 70 63
Sogard, Eric 2B 23 $15,000 Arb '10 SDP 62 63 82 64 76 79 72 72 63
Forsythe, Logan 3B 23 $15,000 Arb '10 SDP 66 65 73 67 73 77 72 76 63
Huffman, Chad LF 24 $15,000 Arb '10 SDP 71 73 69 72 81 74 76 74 69
Durango, Luis LF 23 $15,000 2 SDP 76 73 76 76 81 78 83 85 72
Carroll, Sawyer RF 23 $15,000 Arb '10 SDP 67 68 81 69 77 79 73 72 64
Hefner, Jeremy SP 24 $20,500 Arb '10 SDP 51 59 57 62 70 77 76 72 73
Carrillo, Cesar SP 25 $400,000 2 SDP 49 59 56 63 72 71 67 80 73
Italiano, Craig SP 23 $20,500 Arb '10 SDP 51 59 57 62 71 77 76 72 75
Pelzer, Wynn SP 23 $20,500 Arb '10 SDP 51 59 57 62 71 77 76 72 76
Russell, Adam RP 26 $30,000 1 SDP 50 59 56 63 69 73 68 81 72
Webb, Ryan RP 24 $21,000 2 SDP 50 59 57 62 70 72 68 66 73
Poreda, Aaron RP 23 $15,800 2 SDP 50 59 56 63 69 72 67 80 74
Frieri, Ernesto RP 24 $15,800 2 SDP 50 59 56 62 72 71 66 79 75
Mujica, Edward RP 25 $30,000 1 SDP 51 59 57 62 72 74 71 84 73
De La Cruz, Eulogio RP 26 $30,000 1 SDP 49 59 56 61 71 73 68 80 73
Perdomo, Luis RP 25 $21,000 2 SDP 49 59 57 63 72 73 70 82 73
Revenir en haut Aller en bas
Z a u n
Joueur amateur
Joueur amateur
Z a u n


Messages : 211
Localisation : Toronto

San Diego Padres Empty
MessageSujet: Re: San Diego Padres   San Diego Padres EmptyMer 14 Avr - 19:34

Player Name P Age Salary Years Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Torrealba, Yorvit C 31 $3,500,000 1 75 78 62 69 79 89 83 93 79
Gonzalez, Adrian 1B 27 $3,875,000 1 81 90 59 79 70 79 80 85 86
Eckstein, David 2B 35 $925,000 1 88 66 71 78 84 79 65 80 80
Ciofrone, Peter 3B 26 $390,000 Arb '10 68 65 73 69 75 76 71 75 64
Cabrera, Everth SS 23 $380,000 2 76 68 96 77 94 79 75 67 78
Salazar, Oscar LF 31 $380,000 1 88 81 70 71 85 67 66 91 82
Hairston, Scott LF 29 $1,250,000 2 70 88 76 74 62 73 77 95 81
Blanks, Kyle RF 23 $380,000 2 74 84 68 74 73 76 73 84 83
Hundley, Nick C 26 $380,000 1 70 82 59 68 71 88 76 74 78
Hairston, Jerry LF 33 $2,125,000 1 81 74 86 74 66 73 70 93 79
Venable, Will LF 27 $380,000 1 74 70 84 68 82 71 74 83 71
Headley, Chase LF 25 $380,000 1 74 81 70 71 84 73 84 83 81
Stairs, Matt LF 42 $1,000,000 2 76 78 61 77 57 68 63 80 75
Garland, Jon SP 30 $5,300,000 1 50 59 58 61 71 78 77 80 81
Young, Chris SP 30 $7,625,000 1 50 59 56 62 74 74 71 77 82
LeBlanc, Wade SP 25 $380,000 1 50 59 56 63 73 72 68 79 73
Richard, Clayton SP 26 $400,000 1 49 60 57 62 70 76 73 69 77
Gallagher, Sean SP 24 $400,000 1 49 59 57 62 71 74 70 76 81
Bell, Heath RP 32 $1,255,000 2 49 59 57 62 67 77 74 87 88
Adams, Mike RP 31 $400,000 3 51 59 57 62 71 73 70 84 82
Gregerson, Luke RP 25 $380,000 2 50 59 56 62 73 72 70 83 80
Correia, Kevin RP 29 $750,000 3 49 57 57 63 75 74 74 78 75
Hampson, Justin SP 29 $380,000 1 49 58 57 62 70 75 70 83 85
Buschmann, Matthew SP 26 $390,000 Arb '10 51 59 57 62 71 77 76 72 81
DeHoyos, Gabe SP 29 $380,000 Arb '10 51 59 57 62 70 77 75 72 81
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





San Diego Padres Empty
MessageSujet: Re: San Diego Padres   San Diego Padres Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
San Diego Padres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Diego Padres
» San Diego Padres
» San Diego Padres
» SAn Diego
» San Diego Padres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fantasy Baseball League :: Mai 2012-
Sauter vers: