Fantasy Baseball League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fantasy Baseball League

La référence au Québec en terme de baseball simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Philadelphia Phillies

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Philadelphia Phillies Empty
MessageSujet: Philadelphia Phillies   Philadelphia Phillies EmptyDim 11 Avr - 17:59

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Schneider, Brian C 33 $1,500,000 2 PHI 73 71 57 83 78 86 75 90 76
Ruiz, Carlos C 31 $400,000 1 PHI 77 75 66 83 83 89 79 97 80
Howard, Ryan 1B 30 $18,000,000 2 PHI 73 97 64 80 58 77 75 72 92
Polanco, Placido 2B 34 $6,000,000 3 PHI 97 69 76 73 93 84 76 100 87
Utley, Chase 2B 31 $14,200,000 4 PHI 90 91 81 79 66 84 80 77 93
Ransom, Cody 3B 34 $380,000 5 PHI 69 82 74 71 62 62 55 63 71
Valdez, Wilson SS 31 $380,000 1 PHI 68 65 74 67 78 65 55 74 56
Robles, Oscar SS 33 $380,000 2 PHI 93 85 72 85 89 72 65 81 94
Rollins, Jimmy SS 31 $7,500,000 1 PHI 89 80 95 79 68 83 79 95 92
Tiffee, Terry LF 30 $380,000 3 PHI 95 88 74 85 64 72 74 76 93
Ibanez, Raul LF 37 $10,500,000 2 PHI 80 79 63 73 57 71 67 84 77
Werth, Jayson LF 30 $5,000,000 1 PHI 72 83 75 79 75 79 75 94 81
Victorino, Shane LF 29 $3,125,000 2 PHI 88 74 93 75 94 76 81 100 83
Berry, Quintin CF 25 $390,000 Arb '10 PHI 71 64 82 72 84 85 83 76 72
Contreras, Jose SP 38 $10,000,000 2 PHI 48 56 54 60 64 70 66 65 76
Martinez, Pedro SP 38 $2,000,000 2 PHI 48 52 59 55 70 70 66 69 69
Happ, J.A. SP 27 $380,000 1 PHI 49 60 57 61 75 75 72 82 72
Neal, Blaine SP 31 $380,000 3 PHI 49 57 56 61 67 73 70 84 92
Hamels, Cole SP 26 $6,833,333 2 PHI 51 59 62 61 80 78 76 85 94
Halladay, Roy SP 32 $18,750,000 4 PHI 49 59 57 63 70 77 77 85 94
Villarreal, Oscar RP 28 $380,000 3 PHI 49 59 58 62 73 78 77 76 77
Baez, Danys RP 32 $2,612,500 2 PHI 51 59 57 62 69 75 73 75 69
Durbin, Chad RP 32 $1,635,000 2 PHI 49 59 57 63 71 75 72 76 77
Madson, Ryan RP 29 $4,000,000 2 PHI 49 59 57 62 74 75 72 86 79
Rosario, Francisco RP 29 $380,000 1 PHI 51 58 56 61 69 72 67 80 77
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Philadelphia Phillies Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Phillies   Philadelphia Phillies EmptyDim 11 Avr - 17:59

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Bako, Paul C 37 $725,000 2 PHI 60 65 62 70 69 87 90 72 67
Gload, Ross 1B 33 $1,300,000 2 PHI 90 71 67 70 80 74 64 93 73
Harman, Brad 2B 24 $30,000 1 PHI 73 63 81 70 79 83 84 77 75
Cervenak, Mike 3B 33 $30,000 2 PHI 77 62 69 74 64 73 67 73 70
Velandia, Jorge SS 35 $30,000 3 PHI 91 78 91 85 84 68 56 69 86
Ruan, Wilkin LF 31 $30,000 2 PHI 93 76 79 80 78 75 70 87 87
Ennis, John SP 30 $380,000 1 PHI 50 59 56 62 71 71 67 80 69
Mathieson, Scott SP 26 $30,000 2 PHI 50 59 56 62 73 72 67 78 75
Overholt, Patrick SP 26 $30,700 Arb '10 PHI 51 59 57 62 70 77 76 72 81
Chapman, Chance SP 26 $390,000 Arb '10 PHI 51 59 57 62 69 77 76 72 81
Moyer, Jamie SP 47 $6,500,000 1 PHI 46 57 56 63 74 70 65 75 80
White, Bill RP 31 $30,000 2 PHI 49 59 56 62 71 71 66 79 71
Hernandez, Yoel RP 29 $30,000 2 PHI 50 59 56 62 70 71 67 80 73
Bisenius, Joseph RP 27 $30,000 1 PHI 50 58 56 62 70 71 66 79 74
Garcia, Anderson RP 29 $30,000 1 PHI 50 58 56 62 71 71 66 79 75
Anderson, Jason RP 30 $30,000 2 PHI 50 59 55 62 71 71 66 80 69
Standridge, Jason RP 31 $30,000 2 PHI 50 60 55 64 72 72 67 81 74
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Philadelphia Phillies Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Phillies   Philadelphia Phillies EmptyDim 11 Avr - 17:59

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Gosewisch, James C 26 $20,000 Arb '10 PHI 58 63 67 61 67 80 75 71 64
Hoover, Paul C 33 $30,000 2 PHI 66 71 60 67 60 79 74 73 71
Sardinha, Dane C 30 $30,000 2 PHI 64 71 62 64 76 86 81 83 71
Rizzotti, Mike 1B 24 $20,000 Arb '10 PHI 69 70 72 71 75 75 70 72 65
Dorta, Melvin 3B 28 $30,000 2 PHI 74 67 90 74 93 79 75 79 69
Bocock, Brian SS 25 $30,000 1 PHI 64 62 75 71 77 79 76 74 67
Hollins, Damon LF 35 $30,000 2 PHI 73 69 73 66 64 73 68 72 67
Ellison, Jason LF 31 $30,000 2 PHI 81 62 74 71 90 69 67 71 68
Dobbs, Greg LF 31 $1,250,000 1 PHI 85 78 69 71 63 67 70 71 81
Duffy, Chris LF 29 $30,000 4 PHI 79 68 93 67 89 74 73 83 73
Mayberry, John LF 26 $21,000 2 PHI 74 73 75 74 76 67 65 89 70
Francisco, Ben LF 28 $400,000 1 PHI 78 78 79 73 80 79 82 99 79
Wise, Dewayne LF 32 $550,000 2 PHI 74 80 88 68 75 75 72 95 77
Jenkins, Geoff LF 35 $8,000,000 2 PHI 73 82 69 70 61 75 71 93 79
Carpenter, Andrew SP 24 $30,000 1 PHI 50 59 56 63 70 71 66 79 70
Herndon, David SP 24 $20,500 Arb '10 PHI 51 59 57 62 70 77 76 72 73
Bastardo, Antonio SP 24 $20,000 2 PHI 50 59 56 63 71 71 67 76 73
Kendrick, Kyle SP 25 $400,000 1 PHI 50 58 60 62 77 79 78 86 75
Ballestas, Freddy SP 23 $390,000 Arb '10 PHI 51 59 57 62 71 77 76 72 81
Zagurski, Mike RP 27 $30,000 1 PHI 50 59 56 62 68 71 66 79 67
Escalona, Sergio RP 25 $20,000 2 PHI 50 59 56 63 73 71 66 80 73
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Philadelphia Phillies Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Phillies   Philadelphia Phillies EmptyDim 11 Avr - 17:59

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Naughton, Joel C 23 $15,000 Arb '10 PHI 57 63 67 62 67 81 75 71 64
Durant, Michael 1B 23 $15,000 Arb '10 PHI 69 70 72 71 75 75 69 71 64
Garcia, Harold 2B 23 $15,000 Arb '10 PHI 62 63 82 64 77 78 71 72 63
Hanzawa, Troy SS 24 $15,000 Arb '10 PHI 62 63 81 62 76 75 71 73 63
Castro, Juan SS 37 $30,000 2 PHI 65 64 62 67 66 64 53 75 57
Milner, Kenneth LF 25 $15,300 Arb '10 PHI 69 70 78 70 75 74 73 73 64
Susdorf, Steve LF 24 $15,000 Arb '10 PHI 68 71 78 70 74 74 73 73 64
Slayden, Jeremy LF 27 $15,300 Arb '10 PHI 67 70 78 68 76 74 73 73 63
Brown, Domonic RF 22 $15,000 Arb '10 PHI 70 66 76 69 79 76 71 69 65
Savery, Joe SP 24 $20,500 Arb '10 PHI 51 59 57 62 69 77 76 72 68
Naylor, Drew SP 23 $15,300 Arb '10 PHI 51 59 57 62 71 77 76 72 68
Correa, Hector SP 22 $15,300 Arb '10 PHI 49 56 54 59 65 74 73 69 70
Worley, Vance SP 22 $15,300 Arb '10 PHI 49 56 54 59 64 74 73 69 70
Stutes, Michael SP 23 $20,500 Arb '10 PHI 51 59 57 62 69 77 76 72 73
Cisco, Mike SP 22 $15,300 Arb '10 PHI 49 56 54 59 64 74 73 69 73
Sampson, Julian SP 21 $15,300 Arb '10 PHI 49 56 54 59 65 74 73 69 76
Garcia, Edgar SP 22 $15,300 Arb '10 PHI 49 56 54 59 65 74 73 69 75
Shreve, Colby SP 22 $15,300 Arb '10 PHI 49 56 54 59 65 74 73 69 77
Aumont, Phillippe SP 21 $15,000 Arb '10 PHI 49 56 54 59 64 74 73 69 69
Revenir en haut Aller en bas
Z a u n
Joueur amateur
Joueur amateur
Z a u n


Messages : 211
Localisation : Toronto

Philadelphia Phillies Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Phillies   Philadelphia Phillies EmptyMer 14 Avr - 19:33

Player Name P Age Salary Years Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Ruiz, Carlos C 31 $400,000 1 77 75 66 83 83 89 79 97 80
Howard, Ryan 1B 30 $18,000,000 2 73 97 64 80 58 77 75 72 92
Utley, Chase 3B 31 $14,200,000 4 90 91 81 79 66 49 73 60 93
Ransom, Cody 3B 34 $380,000 5 69 82 74 71 62 62 55 63 71
Rollins, Jimmy SS 31 $7,500,000 1 89 80 95 79 68 83 79 95 92
Ibanez, Raul LF 37 $10,500,000 2 80 79 63 73 57 71 67 84 77
Berry, Quintin CF 25 $390,000 Arb '10 71 64 82 72 84 85 83 76 72
Victorino, Shane CF 29 $3,125,000 2 88 74 93 75 94 78 82 92 84
Schneider, Brian C 33 $1,500,000 2 73 71 57 83 78 86 75 90 76
Polanco, Placido 2B 34 $6,000,000 3 97 69 76 73 93 84 76 100 87
Werth, Jayson LF 30 $5,000,000 1 72 83 75 79 75 79 75 94 81
Francisco, Ben LF 28 $400,000 1 78 78 79 73 80 79 82 99 79
Jenkins, Geoff LF 35 $8,000,000 2 73 82 69 70 61 75 71 93 79
Valdez, Wilson SS 31 $380,000 1 68 65 74 67 78 65 55 74 56
Halladay, Roy SP 32 $18,750,000 4 49 59 57 63 70 77 77 85 94
Hamels, Cole SP 26 $6,833,333 2 51 59 62 61 80 78 76 85 94
Moyer, Jamie SP 47 $6,500,000 1 46 57 56 63 74 70 65 75 80
Happ, J.A. SP 27 $380,000 1 49 60 57 61 75 75 72 82 72
Martinez, Pedro SP 38 $2,000,000 2 48 52 59 55 70 70 66 69 69
Madson, Ryan RP 29 $4,000,000 2 49 59 57 62 74 75 72 86 79
Durbin, Chad RP 32 $1,635,000 2 49 59 57 63 71 75 72 76 77
Baez, Danys RP 32 $2,612,500 2 51 59 57 62 69 75 73 75 69
Villarreal, Oscar RP 28 $380,000 3 49 59 58 62 73 78 77 76 77
Rosario, Francisco RP 29 $380,000 1 51 58 56 61 69 72 67 80 77
Contreras, Jose SP 38 $10,000,000 2 48 56 54 60 64 70 66 65 76
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Phillies Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Phillies   Philadelphia Phillies Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Phillies
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Phillies
» Philadelphia Phillies
» Philadelphia Phillies
» Philadelphia Phillies
» Philadelphia Phillies

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fantasy Baseball League :: Mai 2012-
Sauter vers: