Fantasy Baseball League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fantasy Baseball League

La référence au Québec en terme de baseball simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Cleveland Indians

Aller en bas 
AuteurMessage
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Cleveland Indians Empty
MessageSujet: Cleveland Indians   Cleveland Indians EmptyDim 11 Avr - 18:10

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Toregas, Wyatt C 27 $400,000 2 CLE 72 73 61 73 74 87 95 93 75
Santana, Carlos C 23 $380,000 Arb '10 CLE 71 77 69 84 64 89 97 80 79
Marson, Lou C 23 $380,000 1 CLE 73 70 66 79 74 94 97 85 81
Hafner, Travis 1B 32 $14,250,000 3 CLE 74 84 60 82 60 75 66 69 79
Branyan, Russell 1B 34 $1,400,000 3 CLE 67 93 65 76 60 76 65 68 81
Valbuena, Luis 2B 24 $380,000 1 CLE 76 75 74 75 77 81 72 80 80
Peralta, Jhonny 3B 27 $4,000,000 1 CLE 76 77 68 73 76 85 79 77 83
Rodriguez, Luis SS 29 $675,000 2 CLE 76 68 70 87 89 76 73 90 75
Cabrera, Asdrubal SS 24 $393,000 1 CLE 90 73 84 77 95 93 97 85 90
LaPorta, Matt LF 25 $400,000 2 CLE 74 85 65 76 61 75 76 95 81
Crowe, Trevor LF 26 $380,000 2 CLE 75 70 80 77 87 80 74 70 73
Kearns, Austin LF 29 $380,000 4 CLE 69 73 68 80 62 76 86 97 74
Choo, Shin-Soo LF 27 $380,000 2 CLE 85 80 83 80 65 78 91 85 86
Sizemore, Grady LF 27 $5,900,000 2 CLE 80 84 92 83 76 69 98 100 90
Westbrook, Jake SP 32 $9,000,000 1 CLE 51 61 58 62 72 79 85 87 79
Laffey, Aaron SP 24 $400,000 1 CLE 52 57 57 63 72 77 74 81 79
Carmona, Fausto SP 26 $4,583,000 2 CLE 49 56 58 62 71 79 84 86 79
Masterson, Justin SP 25 $400,000 1 CLE 49 59 57 62 69 76 72 69 81
Germano, Justin SP 27 $380,000 1 CLE 53 59 57 62 79 75 74 84 88
Perez, Rafael RP 28 $400,000 1 CLE 51 59 57 62 72 76 73 65 80
Wright, Jamey RP 35 $800,000 2 CLE 53 56 57 58 80 75 72 74 77
Sipp, Tony RP 26 $400,000 2 CLE 49 59 56 63 71 72 67 81 79
Perez, Chris RP 24 $390,000 1 CLE 50 60 56 63 71 72 68 81 81
Wood, Kerry RP 32 $10,250,000 1 CLE 53 66 61 59 85 74 71 78 82
Tejera, Michael RP 33 $380,000 2 CLE 53 57 58 59 69 78 74 78 79
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Cleveland Indians Empty
MessageSujet: Re: Cleveland Indians   Cleveland Indians EmptyDim 11 Avr - 18:10

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Redmond, Mike C 38 $850,000 1 CLE 76 62 53 71 72 78 68 84 69
Marte, Andy 1B 26 $400,000 1 CLE 75 81 70 71 74 80 94 77 79
Hernandez, Anderson 2B 27 $380,000 1 CLE 72 69 75 71 78 77 64 78 71
Buscher, Brian 3B 28 $400,000 1 CLE 74 73 61 80 63 69 63 70 71
Donald, Jason SS 25 $30,000 Arb '10 CLE 70 72 76 69 73 81 83 76 76
Duncan, Shelley LF 30 $30,000 1 CLE 71 84 68 76 61 80 67 92 77
Pino, Yohan SP 26 $30,700 Arb '10 CLE 51 59 57 62 70 77 76 72 81
Edell, Ryan SP 26 $30,700 Arb '10 CLE 51 59 57 62 71 77 76 72 81
Miller, Adam SP 25 $30,700 Arb '10 CLE 51 59 57 62 71 77 76 72 81
Meyer, Matt SP 25 $30,700 Arb '10 CLE 51 59 57 62 69 77 76 72 81
Sowers, Jeremy SP 26 $400,000 1 CLE 51 59 57 64 72 77 75 82 73
Tomlin, Josh SP 25 $390,000 Arb '10 CLE 51 59 57 62 70 77 76 72 82
Rundles, Rich RP 28 $30,000 1 CLE 50 59 56 62 70 71 66 79 74
Gosling, Mike RP 29 $30,000 2 CLE 49 59 56 62 70 73 68 62 75
Smith, Joe RP 26 $400,000 1 CLE 49 59 57 62 69 78 75 89 78
Rivera, Saul RP 32 $400,000 1 CLE 51 59 58 64 73 79 76 89 77
Lewis, Jensen RP 25 $400,000 1 CLE 50 59 57 62 71 75 74 73 79
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Cleveland Indians Empty
MessageSujet: Re: Cleveland Indians   Cleveland Indians EmptyDim 11 Avr - 18:10

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Fasano, Sal C 38 $30,000 2 CLE 59 67 58 62 65 74 68 66 64
Head, Stephen 1B 26 $20,500 Arb '10 CLE 69 71 72 70 75 75 69 71 64
Graffanino, Tony 2B 37 $30,000 2 CLE 67 68 62 67 68 72 53 66 63
Grudzielanek, Mark 2B 39 $400,000 2 CLE 71 65 64 65 79 74 56 71 67
Hodges, Wes 3B 24 $20,500 Arb '10 CLE 72 74 62 68 64 80 75 78 71
Merchan, Jesus SS 29 $30,700 Arb '10 CLE 63 63 80 63 75 75 71 73 63
Romero, Niuman SS 25 $20,000 2 CLE 74 62 79 69 75 82 83 79 75
Gimenez, Chris LF 27 $400,000 2 CLE 66 76 64 75 77 67 71 95 69
Brantley, Michael LF 22 $20,000 2 CLE 84 67 84 83 87 67 77 100 77
Brown, Jordan LF 26 $30,700 Arb '10 CLE 82 75 70 75 75 74 79 76 76
Brown, Matt RF 25 $20,000 Arb '10 CLE 67 68 81 69 77 79 73 72 64
Lewis, Scott SP 26 $30,000 1 CLE 50 59 56 63 71 72 67 80 73
Hagadone, Nicholas SP 24 $30,700 Arb '10 CLE 51 59 57 62 70 77 76 72 78
Price, Bryan SP 23 $20,500 Arb '10 CLE 51 59 57 62 69 77 76 72 81
Berger, Eric SP 23 $20,500 Arb '10 CLE 51 59 57 62 70 77 76 72 81
Huff, David SP 25 $21,000 2 CLE 50 59 56 62 72 72 69 81 77
Graham, Connor SP 24 $30,700 Arb '10 CLE 51 59 57 62 69 77 76 72 82
Stowell, Bryce SP 23 $20,500 Arb '10 CLE 51 59 57 62 70 77 76 72 82
Judy, Josh RP 24 $20,500 Arb '10 CLE 51 59 57 62 71 77 76 72 76
Todd, Jess RP 23 $20,000 2 CLE 50 59 57 62 70 73 68 80 79
Zarate, Mauro RP 27 $20,000 2 CLE 50 58 56 62 71 71 66 66 72
Mastny, Tom RP 29 $30,000 1 CLE 49 59 57 62 70 74 70 68 73
Revenir en haut Aller en bas
majestic.
Joueur d'un club-école
Joueur d'un club-école
majestic.


Messages : 299
Age : 31
Localisation : Lanaudière.

Cleveland Indians Empty
MessageSujet: Re: Cleveland Indians   Cleveland Indians EmptyDim 11 Avr - 18:10

Player Name P Age Salary Years Team Con Pow Spd Eye Bunt Arm Rng Fld Overall
Recknagel, Nate 1B 23 $15,000 Arb '10 CLE 69 69 72 71 74 75 70 72 64
Rodriguez, Joshua 2B 25 $15,300 Arb '10 CLE 62 64 82 64 76 79 72 72 64
Goedert, Jared 3B 24 $15,300 Arb '10 CLE 68 65 73 69 74 76 71 75 64
Tice, Jeremie 3B 23 $15,000 Arb '10 CLE 68 65 73 69 74 76 70 75 64
Weglarz, Nick LF 22 $15,300 Arb '10 CLE 66 79 64 80 56 71 73 72 71
Fedroff, Tim CF 23 $15,000 Arb '10 CLE 61 66 87 66 78 81 75 69 64
Pena, Roman RF 23 $15,000 Arb '10 CLE 67 68 81 69 77 79 73 72 63
Rondon, Hector SP 22 $15,300 Arb '10 CLE 49 56 54 59 65 74 73 69 68
Carrasco, Carlos SP 23 $15,800 2 CLE 50 59 56 63 71 72 68 80 73
Bryson, Robert SP 22 $20,500 Arb '10 CLE 49 56 54 59 64 74 73 69 75
Barnes, Scott SP 22 $20,500 Arb '10 CLE 49 56 54 59 65 74 73 69 76
Gardner, Joseph SP 22 $20,500 Arb '10 CLE 49 56 54 59 65 74 73 69 76
Jones, Chris SP 21 $15,300 Arb '10 CLE 49 56 54 59 65 74 73 69 76
Talbot, Mitch SP 26 $30,000 1 CLE 49 59 56 63 71 72 67 80 72
Putnam, Zach RP 22 $15,300 Arb '10 CLE 49 56 54 59 64 74 73 69 67
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Cleveland Indians Empty
MessageSujet: Re: Cleveland Indians   Cleveland Indians Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Cleveland Indians
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Cleveland Indians
» Cleveland Indians
» Cleveland Indians
» Cleveland Indians
» Cleveland Indians

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fantasy Baseball League :: Mai 2012-
Sauter vers: