Fantasy Baseball League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fantasy Baseball League

La référence au Québec en terme de baseball simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-34%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Voir le deal

 

 Toronto Blue Jays

Aller en bas 
AuteurMessage
FueledByRamen
Joueur de la MLB
Joueur de la MLB
FueledByRamen


Messages : 794
Age : 27
Localisation : Montréal
Équipe : NYM

Toronto Blue Jays Empty
MessageSujet: Toronto Blue Jays   Toronto Blue Jays EmptySam 8 Aoû - 19:06

NAME POS LEA AGE POT   STA  H/9  K/9  BB/9  HR/9  CLU  CTRL  VEL  BRE   OA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
David Price SP MLB 29 A  99  70  72  86  68  76  80  82  85  92  (19.7M/1)
Mark Buehrle SP MLB 36 A  91  49  45  82  56  58  71  32  61  81  (14.5M/1)
R.A. Dickey SP MLB 40 A  94  72  58  59  51  68  77  9  86  81  (12.5M/1)
Aaron Sanchez SP MLB 22 B 70  66  72  63  73  77  66  75  72  81 (970K/1)
Marco Estrada SP MLB 31 C  70  70  69  77  44  72  60  51  70  78  (1.8M/1)
Marcus Stroman SP A 23 B  76  54  72  53  61  55  60  76  66  77  (880K/1)
Drew Hutchinson SP MLB 24 C  78  61  63  71  55  65  49  65  66  75 (610K/1)
Andrew Albers SP AAA 29 C  86  54  32  60  60  54  78  36  62  70  (510K/1)
Jeff Francis SP AAA 31 D  71  36  52  80  51  53  65  28  66  69  (510K/1)
Randy Wolf SP AAA 38 B  81  48  49  69  55  52  56  56  68  68  (1.9M/1)
Phillipe Aumont SP A 26 C  68  40  62  23  76  41  42  92  68  67  (540K/1)
Scott Copeland SP AAA 27 C  73  54  53  61  62  29  36  90  64  67  (60K/1)
Mike Lee SP AAA 28 D  65  43  49  60  49  36  38  38  60  64 (50K/1)
Taylor Cole SP AA 25 C  64  47  59  39  62  39  35  76  56  62  (60K/1)
Jon Harris SP A 21 B  68  52  54  37  42  27  48  99  62  60  (600K/1)
Casey Lawrence SP AA 27 C  63  38  69  51  39  41  27  81  51  59  (60K/1)
John Anderson SP AA 26 C  59  36  53  47  40  34  51  62  67  56  (50K/1)
Austin Bibens-Dirx SP AA 30 D  55  34  46  64  34  35  48  50  60  55  (50K/1)
Sean Reid-Foley SP AA 19 B  59  32  50  28  45  33  46  68  60  54  (70K/1)
Chase Mallard SP AA 23 B  55  40  38  41  45  30  47  73  57  53  (70K/1)


Steve Delabar RP MLB 31 C  25  84  96  36  57  72  59  82  89  77  (510K/1)
Aaron Loup RP MLB 27 C  25  70  60  68  77  65  76  66  70  75  (510K/1)
LaTroy Hawkins RP MLB 42 A  24  60  52  83  75  77  68  63  66  74  (2.2M/1)
Brett Cecil RP MLB 28 C  27  68  86  54  67  74  68  64  82  73  (1.1M/1)
Joba Chamberlain RP AAA 29 C  24  60  62  58  55  59  62  73  68  70  (3.3M/1)
Todd Redmond RP AAA 29 C  44  62  66  60  58  63  67  63  90  70  (507K/1)
Chad Jenkins RP AAA 27 D  40  60  38  79  64  59  61  59  72  69  (510K/1)
Cody Burns RP AAA 27 D  34  53  61  66  54  54  40  58  99  68 (500K/1)
Wilton Lopez RP A 31 D  25  46  52  70  65  58  76  67  70  67  (507K/1)
Luis Perez RP AA 29 C  36  61  68  49  67  46  60  73  75  67  (500K/1)
Bo Schultz RP AAA 29 D  34  53  64  47  56  54  52  72  65  64  (510K/1)
Greg Burke RP AA 33 D  35  57  71  56  33  46  51  61  91  62  (500K/1)
Scott Barnes RP AA 27 C  52  59  73  33  40  39  58  64  90  61  (500K/1)
John Stilson RP A 24 B  37  60  65  49  47  45  50  91  61  61  (70K/1)
Liam Hendriks RP MLB 26 D  71  35  45  75  42  52  62  58  64  60  (510K/1)
Gregory Infante RP A 27 C  32  54  58  33  61  40  34  72  61  59  (60K/1)
Mark Lowe RP MLB 31 D  26  63  53  35  55  50  51  76  79  59  (510K/1)
Ryan Tepera RP AAA 27 B  26  56  57  44  52  45  52  69  59  59  (510K/1)
Arik Sikula RP AAA 26 C  34  54  45  29  65  40  37  76  75  57  (60K/1)
Ben Rowen RP A 26 D  24  49  28  58  56  42  53  12  63  53  (507K/5)
Bobby Korecky RP AA 35 D  24  58  39  39  46  39  51  66  76  52  (507K/1)


Roberto Osuna* CP MLB 20 B  53  65  72  60  57  48  51  70  55  70  (510K/1)
Colt Hynes CP AAA 28 D  22  33  44  41  43  39  55  57  59  51  (510K/1)
Blake McFarland CP AA 27 D  53  40  56  41  44  33  37  46  46  50  (620K/1)
Revenir en haut Aller en bas
FueledByRamen
Joueur de la MLB
Joueur de la MLB
FueledByRamen


Messages : 794
Age : 27
Localisation : Montréal
Équipe : NYM

Toronto Blue Jays Empty
MessageSujet: Re: Toronto Blue Jays   Toronto Blue Jays EmptySam 8 Aoû - 20:01

NAME  POS  LEA  AGE  POT | CONR CONL PWRR PWRL VIS DIS CLU BUN DRBUN DUR | FLD ARS  ARA REA | SPD STE BRA | OA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Russell Martin C MLB 32 B | 58  62  64  70  65  90  61  15  30  68 | 87  84  50  79  84 | 50  21  26 | 86  (14.8M²/5)
Dioner Navarro C MLB 31 C | 71  78  50  70  79  52  85  44  26  85 | 73  83  42  40  73 | 17  6  6 | 79  (4.3M/1)
Josh Thole C A 28 C | 47  48  27  30  74  64  47  31  40  64  | 59  77  54  43  79 | 37  0  6 | 63  (780K/1)
A.J. Jimenez C AAA 25 C | 48  52  28  32  51  32  40  39  10  51 | 71  70  60  66  61 | 51  14  30 | 62  (70K/1)
Sean Ochinko C AAA 27 C | 36  42  47  49  50  44  39  34  6  61 | 59  60  62  56  58 | 55  15  8 | 62  (70K/1)
Derrick Chung C AA 27 C | 53  58  24  16  68  43  38  32  14  60 | 64  63  54  58  59 | 59  27  10 | 59  (60K/1)
Jack Murphy C AA 27 C | 33  31  43  49  29  56  44  23  7  61 | 61  66  54  51  41 | 45  40  10 | 57  (60K/1)
Max Pentacost C A 22 B | 36  40  30  33  44  37  29  41  24  67 | 51  64  59  67  56 | 53  19  19 |  57  (50K/1)


Edwin Encarnacion 1B MLB 32 B | 63  72  94  92  70  70  86  13  25  78 | 43  61  30  40 | 41  20  19 | 86  (11.4M/1)
Justin Smoak 1B MLB 28 C | 47  43  69  50  54  79  43  31  25  72 | 77  55  60  58 | 34  1  2 | 68  (1.0M/1)
Luke Scott 1B AAA 36 D | 49  41  56  62  52  55  50  13  8  55 | 49  47  44  48 | 47  20  10 | 61  (507K/1)
K.C. Hobson 1B AA 24 C | 40  36  46  40  50  37  38  16  0  65 | 59  82  62  56 | 44 36  20 | 54  (60K/1)
Matt Hague 1B AAA 29 D | 43  48  34  41  51  35  40  32  19  72 | 54  52  56  45 | 37  12  10 | 52  (510K/1)
Rowdy Tellez 1B A 20 C | 23  19  32  36  46  41  37  19  1  63 | 51  59  50  45 | 39  20  28 | 42  (70K/1)


Devon Travis* 2B MLB 24 B | 70  72  45  55  62  51  42  41  38  71 | 71  68  70  73 | 75  42  40 | 82  (510K/1)
Maicer Izturis 2B A 34 C | 56  61  37  31  90  56  48  25  39  65 | 51  57  80  64 | 51  39  42 | 70  (3.3M/1)
Steve Tolleson 2B AA 31 D | 48  49  38  45  54  42  42  39  25  58 | 68  55  59  57 | 52  22  32 | 65  (510K/1)
Jon Berti 2B AA 25 C | 37  42  31  31  52  39  35  52  40  73 | 60  57  52  61 | 87  38  43 | 63  (60K/1)
Ryan Schimpf AAA 27 D | 33  21  53  50  15  59  33  35  14  70 | 55  63  51  58 | 67  28  10 | 62  (60K/1)


Josh Donaldson 3B MLB 29 B | 68  87  76  92  64  66  91  32  26  97 | 84  76  73  67 | 52  17  16 | 93  (1.2M/1)
Andy Burns 3B AA 24 C | 50  52  46  46  53  45  34  24  18  70 | 65  77  58  60 | 74  34  62 | 67  (80K/1)
Ty Kelly 3B AAA 26 C | 48  55  42  29  45  60  42  25  5  86 | 60  61  58  58 | 54  20  21 | 62  (58K/1)
Mitch Nay 3B AA 21 B | 46  50  41  48  40  44  57  23  12  70 | 48  78  53  46 | 64  27  17 | 62  (80K/1)
Kevin Nolan 3B AA 27 C | 37  40  28  36  55  36  63  47  17  51 | 58  71  57  68 | 74  58  38 | 59  (70K/1)


Troy Tulowitzki SS MLB 30 A | 82  94  75  85  67  62  84  29  20  40 | 82  99  80  76 | 54  21  8 | 93  (13.4M²/7)
Munenori Kawasaki SS MLB 33 C | 56  45  27  26  72  70  56  54  99  71 | 74  72  64  59 | 55  23  24 | 69  (720K/1)
Jorge Flores SS AA 23 C | 45  53  17  23  55  22  31  62  53  61 | 69  70  55  70 | 78  44  39 | 65  (70K/1)
Ryan Goins SS AA 27 D | 48  44  34  35  59  35  43  44  45  68 | 65  68  64  55 | 49  0  2 | 61  (510K/1)
Jonathan Diaz SS AAA 29 D | 34  33  33  33  38  42  34  44  25  71 | 68  66  58  59 | 51  2  2 | 57  (510K/1)
Richard Urena SS A 19 C | 26  18  20  19  21  28  30  35  22  68 | 48  60  50  55 | 65  46  37 | 50  (70K/1)


Ben Revere LF MLB 26 B | 71  85  26  27  94  31  77  64  88  92 | 80  50  56  86 | 84  99  98 | 74  (2.1M/1)
Chris Colabello LF MLB 31 C | 58  63  65  71  37  66  41  24  23  74 | 55  75  56  60 | 42  0  6 | 73  (510K/1)
Michael Saunders LF A 28 C | 60  50  52  47  43  52  54  44  55  81 | 63  87  62  73 | 63  48  52 | 72 (2.8M/1)
Dwight Smith Jr. LF AA 22 B | 58  47  44  43  56  58  39  46  40  70 | 58  56  59  45 | 79  50  50 | 66  (70K/1)
Alex Hassan LF AA 27 C | 57  59  32  37  46  42  35  31  32  71 | 59  64  61  58 | 51  24  20 | 60  (510K/1)


Kevin Pillar CF MLB 26 D | 66 70  44  45  63  30  42  59  34  72 | 65  64  63  74 | 41  39  45 | 67  (510K/1)
Dalton Pompey CF AAA 22 B | 56  55  22  24  56  22  48  55  45  59 | 69  61  56  76 | 74  61  52 | 64  (660K/1)
Ezequiel Carrera CF AAA 27 C | 54  63  33  28  59  39  52  64  62  56 | 55  49  46  78 | 63  36  33 | 62  (510K/1)
Melky Mesa CF AAA 29 D | 24  30  62  63  11  38  36  32  29  69 | 65  57  59  67 | 81  32  49 | 61  (500K/1)
Anthony Alford CF A 21 B | 34  29  36  37  22  37  35  33  14  54 | 52  67  39  55 | 85  75  59 | 56  (65K/2)


Jose Bautista RF MLB 34 A | 66  71  87  96  72  99  79  29  26  95 | 45  86  71  53 | 41  18  20 | 89  (13.2M/1)
Chris Dickerson RF AAA 32 D | 53  56  57  44  29  53  52  54  31  51 | 62  57  49  72 | 62  25  17 | 65  (530K/1)
Caleb Gindl RF AAA 26 C | 44  46  48  46  59  87  45  29  24  71 | 57  56  59  60 | 55  5  6 | 64  (507K/3)
Brad Glenn RF AA 28 C | 34  36  57  53  21  38  46  28  2  76 | 55  78  59  55 | 50  20  18 | 60  (60K/1)
Matt Newman RF AA 26 C | 38  29  31  28  37  46  36  53  34  50 | 60  55  50  68 | 75  44  54 | 53  (60K/1)
Vladimir Guerrero Jr. RF A 18 A | 34  38  35  38  32  25  24  18  20  74 | 59  68  50  57 | 48  24  20 | 52  (390K/5)


²Contrat de Troy Tulowitzki: (2015: 13.4M, 2016: 14.1M, 2017: 14.8M, 2018: 15.6M, 2019: 16.4M, 2020: 17.2M, 2021: 18.0M)
Revenir en haut Aller en bas
FueledByRamen
Joueur de la MLB
Joueur de la MLB
FueledByRamen


Messages : 794
Age : 27
Localisation : Montréal
Équipe : NYM

Toronto Blue Jays Empty
MessageSujet: Re: Toronto Blue Jays   Toronto Blue Jays EmptySam 8 Aoû - 20:21

2015 BUDGET: 173.50 MILLIONS

SALAIRE DES JOUEURS : 104.41 MILLIONS
SALAIRE DU STAFF : 12.81 MILLIONS
Staff:

BUDGENT RESTANT: 10.42 MILLIONS
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Blue Jays Empty
MessageSujet: Re: Toronto Blue Jays   Toronto Blue Jays Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Blue Jays
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Blue Jays
» Toronto Blue Jays
» Toronto Blue Jays
» Toronto Blue Jays
» Toronto Blue Jays

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fantasy Baseball League :: Août 2015-
Sauter vers: