Fantasy Baseball League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fantasy Baseball League

La référence au Québec en terme de baseball simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

 

 Boston Red Sox

Aller en bas 
AuteurMessage
FueledByRamen
Joueur de la MLB
Joueur de la MLB
FueledByRamen


Messages : 794
Age : 27
Localisation : Montréal
Équipe : NYM

Boston Red Sox Empty
MessageSujet: Boston Red Sox   Boston Red Sox EmptyDim 9 Aoû - 3:52

NAME POS LEA AGE POT   STA  H/9  K/9  BB/9  HR/9  CLU  CTRL  VEL  BRE   OA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ubaldo Jimenez   SP   MLB   31  C  83  74  73  56  72  55  62  62  80  81 (4.1M / 3)
Chris Tillman   SP   MLB   26  B  86   68  57  63  59  60  73  58  89  79 (2.8M / 1)
Wei-Yin Chen   SP   MLB   29  C  86  59  56  76  54  64  62  62  74  78 (3.7M / 1)
Kevin Gausman   SP   MLB   24  B  77  57  63  63  65  60  62  81  77  78 (660K / 1)
Miguel Gonzalez   SP   MLB   30  C  76  84  62  53  63  50  58  69  67  71  76 (580K / 1)
Tim Berry   SP   AAA   24  C  74  52  42  51  53  48  52  68  61  68 (510K / 1)
Hunter Harvey   SP   A   20  B  70  64  66  52  50  46  50  66  61  68 (80K / 1)
Dylan Bundy   SP   A   22  B  71 50  59  51  45  34  50  81  80  68 (1.0M / 1)
Eddie Gamboa   SP   AAA   30  D  74  53  54  37  56  44  49  54  66 (60K / 1)
Tyler Wilson   SP   AA   25  B  74  56  50  42  47  43  52  56  58  65 (510K / 1)
Mike Wright   SP   AAA   25  B  74  52  55  37  53  45  49  69  58  64 (510K / 1)
Ariel Miranda   SP   A   25  C  70  46  59  47  42  29  45  67  60  63 (60K / 5)
Elih Vilanueva   SP   AAA   28  C  67  41  41  58  60  37  53  52  69  58 (60K / 1)
Bob Bundy   SP   AA   25  C  40  48  60  60  28  30  42  88  47  58 (510K / 1)
Branden Kline   SP   AAA   23  C  74  27  36  57  34  32  52  81  54  58 (60K / 1)
Terry Doyle   SP   AA   29  D  59  33  40  51  34  34  46  87  77  55 (60K /1)
Mikey O'Brien   SP   AA   25  D  60  23  43  52  29  44  44  61  60  54 (550K/ 1)
Parker Bridwell   SP   AA   23  C  73  38  51  28  28  34  31  75  46  53 (60K /1)
Steve Johnson   SP   AAA   27  C  53  41  62  24  25  37  45  45  95  53 (500K/2)
Matt Hobgood   SP   A   23  C  46  36  42  45  33  28  40  54  52  50 (53K/2)



Darren O'Day  RP  MLB  32  B  24  92  79  76  64  82  74  27  89  81 (2.9M /1)
Andy Oliver  RP  AAA  27  C  33  89  44  68  81  34  38  87  81  72 (550K/1)
Brian Matusz  RP  MLB  28  C  28  58  78  59  58  64  68  58  56  71 (1.0M /1)
Brad Brach  RP  MLB  28  C  26  74  76  48  57  68  53  68  77  70 (510K/1)
T.J. McFarland  RP  AAA  25  C  34  46  49  69  77  55  59  50  67  68 (510K/1)
Chris Perez  RP  AAA   29  C  24  62  68  54  51  57  64  70  92  67 (1.2M/1)
Dana Eveland  RP  AAA  31  D  57  58  51  58  76  52  49  58  54  66 (580K/1)
Jorge Rondon*  RP  MLB  27  C  24  64  68  40  62  48  56  79  56  66 (510K/1)
Jason Garcia  RP  A  22  B  24  55  68  45  52  42  48  77  64  63 (510K/1)
Mychal Givens*  RP  MLB  25  B  26  62  63  22  55  42  46  83  55  61 (60K / 1)
Chris Jones  RP  AA  26  D  46  45  39  56  73  32  45  65  57  59 (60K / 1)
Andrew Triggs  RP  AA  26  D  36  48  41  70  62  42  55  78  65  59 (60K/1)
Pat McCoy  RP  AA  26  D  23  42  48  53  40  59  53  73  47  57 (510K / 1)
Kenn Kasparek  RP  AA  29  C  38  34  51  69  48  32  44  49  60  56 (60K/1)
Marcel Prado  RP  AAA  27  D  48  52  49  59  32  39  71  67  56  (50K/1)
Chaz Roe  RP  MLB  28  D  25  53  61  27  51  47  49  67  66  56 (510K / 1)
Richard Rodriguez  RP  AA  25  D  34  40  49  70  28  32  45  74  57  55 (540K / 1)
Ashur Tolliver  RP  AA  27  D  34  25  59  62  34  28  42  67  51  54 (50K / 1)
Cesar Cabral  RP  A  26  D  16  38  47  40  48  42  49  67  54  53 (510K / 1)



Zach Britton  CP  MLB  27  B  26  80  73  71  76  79  74  84  82  84 (3.2M / 1)
Oliver Drake  CP  AAA  28  C  27  55  64  37  56  48  57  64  77  62 (510K / 1)
Gene Escat  CP  AA  25  D  37  25  50  48  36  28  42  69  40  48 (42K / 1)


Dernière édition par Rawr. le Lun 10 Aoû - 23:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
FueledByRamen
Joueur de la MLB
Joueur de la MLB
FueledByRamen


Messages : 794
Age : 27
Localisation : Montréal
Équipe : NYM

Boston Red Sox Empty
MessageSujet: Re: Boston Red Sox   Boston Red Sox EmptyDim 9 Aoû - 3:53

NAME POS LEA AGE POT | CONR CONL PWRR PWRL VIS DIS CLU BUN DRBUN DUR | FLD ARS ARA REA | SPD STE BRA | OA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matt Wieters C MLB 28 B | 50 82 62 79 66 66 60 35 26 46 | 84 70 68 73 91 | 30 6 6 | 84 (8.3M/1)
Caleb Joseph C MLB 28 C | 52 56 51 56 42 38 39 29 25 74 | 68 76 70 67 72 | 49 27 22 | 73 (510K / 1)
Aubry Perez C AAA 26 D | 40 40 35 35 40 43 40 28 20 68 | 58 77 52 64 72 | 44 0 0 | 62 (570K / 1)
Rossmel Perez C AA 25 D | 54 45 35 28 83 51 36 22 6 65 | 41 79 49 37 62 | 42 28 9 | 60 (50K / 1)
Steve Clevenger C AAA 29 D | 46 34 28 28 67 58 35 34 33 59 | 55 73 57 50 67 | 34 0 2 | 59 (510K / 1)
David Freitas C AAA 27 D | 37 37 44 46 64 59 35 13 13 62 | 49 60 41 37 53 | 0 20 6 | 56 (60K / 1)
Chance Sisco C AA 20 B | 55 45 39 36 48 50 37 16 6 61 | 51 52 41 46 51 | 36 20 15 | 56 (70K / 1)
Zach Booker C A 28 D ! 38 44 39 31 36 42 49 9 4 64 | 47 52 39 42 41 | 42 2 1 | 51 (570K / 1)


Steve Pearce 1B MLB 31 C | 52 60 58 77 50 66 79 19 28 62 | 57 65 52 60 | 49 16 17 | 72 (3.7M/1)
Ryan Flaherty 1B MLB 28 D | 47 42 55 61 53 49 54 37 54 62 | 59 64 55 57 | 43 9 7 | 63 (760K / 1)
Christian Walker 1B AAA 24 B | 51 55 47 56 42 41 47 19 12 77 | 59 53 57 57 | 53 15 10 | 62 (510K / 1)
Corban Joseph 1B AA 27 C | 50 41 43 46 64 65 45 34 28 60 | 59 62 54 68 | 62 50 10 | 61 (570K / 1)
Brandon Snyder 1B AA 28 C | 31 47 57 54 24 44 42 38 28 62 | 57 46 44 46 | 41 40 10 | 55 (500K / 1)
Trey Mancini 1B A 23 D | 33 38 44 47 43 53 38 29 16 67 | 54 55 57 51 | 50 9 7 | 53 (560K / 1)


Jonathan Schoop 2B MLB 23 B | 42 44 61 57 46 26 41 29 38 76 | 83 95 74 65 | 51 5 4 | 74 (810K / 1)
Paul Janish 2B AAA 32 D | 30 3 25 27 78 50 40 45 44 71 | 64 67 73 70 | 52 10 12 | 60 (500K / 1)
Anthony Caronia 2B AA 23 D | 42 35 37 34 48 39 34 39 25 72 | 61 58 53 59 | 60 13 9 | 59 (60K / 1)
Tucker Nathans 2B A 26 D | 41 39 43 37 34 41 27 23 13 66 | 55 58 49 50 | 61 21 22 | 58 (540K / 1)
Derrik Gibson 2B AAA 25 D | 33 36 22 24 45 59 38 38 29 70 | 54 52 51 50 | 62 27 56 | 54 (60K / 1)
Sharlon Schoop 2B AA 28 D | 33 29 34 42 37 52 36 16 22 48 | 47 68 66 48 | 43 14 34 | 54 (60K / 1)


Manny Machado 3B MLB 22 A | 74 73 60 52 72 51 95 44 56 70 | 92 86 84 72 | 52 31 29 | 86 (1.5M/1)
Michael Almanzar 3B AAA 24 C | 45 47 44 47 43 44 44 22 11 83 | 58 55 48 56 | 60 54 31 | 62 (70K / 1)
Drew Dosch 3B A 23 C | 47 37 32 33 51 46 34 37 16 65 | 45 55 55 46 | 52 20 15 | 53 (70K / 1)
Jason Esposito 3B AA 24 C | 33 37 44 49 38 50 35 20 10 62 | 44 50 46 39 | 48 6 1 | 52 (60K / 1)
Jomar Reyes 3B A 18 B | 28 30 34 35 56 42 30 18 11 54 | 48 68 53 44 | 38 22 25 | 50 (58K / 2)


J.J. Hardy SS MLB 32 B | 62 63 54 57 79 43 66 34 36 86 | 89 77 76 78 | 52 2 2 | 80 (13.3M / 1)
Rey Navarro SS AAA 25 B | 54 53 31 34 60 33 38 40 38 82 | 72 66 70 71 | 64 39 32 | 70 (510K / 1)
Adrian Marin SS A 21 C | 32 35 35 36 34 34 34 56 41 66 | 61 55 52 61 | 72 50 39 | 60 (70K / 1)
Garabez Rosa SS AA 24 D | 47 45 39 35 56 27 36 37 22 66 | 57 66 45 58 | 61 19 33 | 60 (60K / 1)
Ozzie Martinez SS AA 27 D | 36 37 29 25 62 43 25 42 31 66 | 55 51 59 54 | 62 32 36 | 57 (60K / 1)


Gerardo Parra LF MLB 27 C | 76 47 44 33 72 53 52 50 60 92 | 89 88 64 86 | 71 33 46 | 75 (6.2M/1)
Travis Snider LF MLB 27 C | 56 67 50 60 53 78 54 29 37 86 | 62 65 58 54 | 52 10 14 | 71 (1.2M/1)
David Lough LF AAA 29 C | 71 64 40 43 66 39 67 54 70 68 | 58 65 64 72 | 63 34 41 | 70 (510K / 1)
Junior Lake LF AAA 25 B | 49 65 50 53 34 37 37 42 95 66 | 60 68 54 67 | 61 27 35 | 66 (580K / 1)
D.J. Stewart LF A 21 B | 48 40 43 38 51 37 31 25 8 66 | 59 60 60 54 | 60 22 12 | 59 (70K / 1)
Quincy Latimore LF AA 26 D | 41 46 41 48 19 53 31 29 43 52 | 54 53 50 56 | 64 40 36 | 57 (60K / 1)


Adam Jones CF MLB 29 B | 80 82 72 74 67 31 89 43 32 97 | 92 88 86 85 | 63 30 31 | 89 (13.3M**/4)
Glynn Davis CF AA 23 C | 51 55 31 23 54 48 26 33 26 71 | 64 63 56 72 | 71 35 76 | 62 (60K / 1)
Julio Borbon CF AAA 29 C | 53 45 27 27 66 43 35 52 43 66 | 55 43 43 60 | 86 64 62 | 61 (500K / 1)
Mike Yastrzemski CF AA 24 C | 44 33 51 46 40 46 37 32 23 64 | 57 59 53 56 | 65 20 48 | 58 (70K / 1)
Josh Hart CF A 20 C | 34 36 28 27 33 36 31 46 43 70 | 64 52 50 67 | 83 27 42 | 55 (80K / 1)


Chris Davis RF MLB 29 B | 59 52 97 83 29 74 82 26 27 78 | 84 61 62 58 | 34 8 10 | 80 (12.0M/1)
Jimmy Paredes RF MLB 26 C | 86 69 62 55 50 49 60 55 28 62 | 66 69 64 68 | 59 31 36 | 78 (510K / 1)
Nolan Reimold RF MLB 31 C | 53 57 65 63 35 50 52 29 22 65 | 55 49 57 54 | 44 5 6 | 65 (920K / 1)
Dariel Alvarez RF AAA 26 B | 51 56 51 48 46 32 39 18 10 69 | 56 66 55 59 | 56 14 23 | 63 (70K / 1)
Sean Halton RF AA 28 C | 49 55 46 44 43 52 45 28 14 82 | 42 42 43 45 | 55 50 10 | 58 (500K / 1)
Henry Urrutia RF AAA 28 C | 60 47 28 31 46 35 44 29 24 68 | 59 60 61 57 | 55 0 0 | 57 (500K / 1)
John Ruettiger RF A 25 D | 44 38 45 39 23 48 34 14 5 30 | 42 54 43 39 | 57 20 27 | 51 (560K / 1)


**: Contrat d'Adam Jones: (2015: 13.3M, 2016: 14.0M, 2017: 14.7M, 2018: 15.4M)
Revenir en haut Aller en bas
FueledByRamen
Joueur de la MLB
Joueur de la MLB
FueledByRamen


Messages : 794
Age : 27
Localisation : Montréal
Équipe : NYM

Boston Red Sox Empty
MessageSujet: Re: Boston Red Sox   Boston Red Sox EmptyDim 9 Aoû - 3:53

2015 BUDGET: 130.50 MILLIONS

SALAIRE DES JOUEURS : 104.41 MILLIONS
SALAIRE DU STAFF : 15.61 MILLIONS
Staff:

BUDGENT RESTANT: 10.49 MILLIONS
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Red Sox Empty
MessageSujet: Re: Boston Red Sox   Boston Red Sox Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Red Sox
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Red Sox
» Boston Red Sox
» Boston Red Sox -
» Boston Red Sox -
» Boston Red Sox

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fantasy Baseball League :: Août 2015-
Sauter vers: